12.1 | 07:59 | Oggi | 02:47 | 14.1 |
44.1 | 16 | Febbraio | 16 | 49 |
44.1 | 16 Gen | 2025 | 16 Gen | 49 |
9.7° | 12:47 | Oggi | 00:29 | -2.7° |
10.6° | 28 | Febbraio | 2 | -24.2° |
10.6° | 28 Gen | 2025 | 2 Gen | -24.2° |
Oggi | Questa notte | Sabato | Sabato notte |
-10°C | -24°C | -10°C | -22°C |
3 mph | 12 mph | 3 mph | 0 mph |
VR | VR | - | |
- | - | - | - |
Mainly Sunny |
|
Previsione di un'ora: Temperatura -21°C Mainly cloudy Vento 3 mph Pioggia 0% |
9 | 9 |
Vento | Raffica |
148° SSE |
✓ WU-api - Vantage Pro2 Plus /w 24-hr-Fan-Aspirated Radiation shield, UV & Solar Radiation Sensors. PurpleAir Air quality Sensor - Alberta - Canada Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |