5.4 | 07:59 | Oggi | 02:47 | 6.3 |
19.7 | 16 | Febbraio | 16 | 21.9 |
19.7 | 16 Gen | 2025 | 16 Gen | 21.9 |
9.7° | 12:47 | Oggi | 00:29 | -2.7° |
10.6° | 28 | Febbraio | 2 | -24.2° |
10.6° | 28 Gen | 2025 | 2 Gen | -24.2° |
Oggi | Questa notte | Sabato | Sabato notte |
-10°C | -24°C | -10°C | -22°C |
1 m/s | 6 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
VR | VR | - | |
- | - | - | - |
Mainly Sunny |
|
Previsione di un'ora: Temperatura -11° Percepita: -20°C Mainly sunny Vento 6 m/s Pioggia 0% |
4 | 5 |
Vento | Raffica |
151° SSE |
✓ WU-api - Vantage Pro2 Plus /w 24-hr-Fan-Aspirated Radiation shield, UV & Solar Radiation Sensors. PurpleAir Air quality Sensor - Alberta - Canada Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |