19.5 | 07:59 | Oggi | 02:47 | 22.7 |
71 | 16 | Febbraio | 16 | 78.9 |
71 | 16 Gen | 2025 | 16 Gen | 78.9 |
9.7° | 12:47 | Oggi | 00:29 | -2.7° |
10.6° | 28 | Febbraio | 2 | -24.2° |
10.6° | 28 Gen | 2025 | 2 Gen | -24.2° |
Oggi | Questa notte | Sabato | Sabato notte |
-10°C | -24°C | -10°C | -22°C |
5 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
VR | VR | - | |
- | - | - | - |
Mainly Sunny |
|
Previsione di un'ora: Temperatura -21°C Mainly cloudy Vento 5 km/h Pioggia 0% |
11 | 14 |
Vento | Raffica |
141° SE |
✓ WU-api - Vantage Pro2 Plus /w 24-hr-Fan-Aspirated Radiation shield, UV & Solar Radiation Sensors. PurpleAir Air quality Sensor - Alberta - Canada Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |