51.5 | 01:35 | Dzisiaj | 01:38 | 61.2 |
51.5 | 8 | Grudzień | 8 | 61.2 |
65.8 | 7 Maj | 2024 | 11 Cze | 75.6 |
3.3° | 00:53 | Dzisiaj | 09:20 | 0.6° |
7.4° | 5 | Grudzień | 4 | -6.6° |
34.6° | 10 Lip | 2024 | 12 Sty | -40.0° |
Dzisiaj | Wieczorem | Poniedziałek | Poniedziałek noc |
-1°C | -10°C | -2°C | -8°C |
15 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
NW | N | VR | - |
- | - | - |
Pochmurny |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -1° Odczuwalna: -6°C Chance of flurries Prędkość wiatru 15 km/h Deszcz 60% |
16 | 24 |
Wiatr | Porywy |
336° NNW |
✓ WU-api - Vantage Pro2 Plus /w 24-hr-Fan-Aspirated Radiation shield, UV & Solar Radiation Sensors. PurpleAir Air quality Sensor - Alberta - Canada
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |