6.3 | 12:22 | Oggi | 13:10 | 7.2 |
13.4 | 9 | Marzo | 9 | 14.8 |
19.7 | 16 Gen | 2025 | 16 Gen | 21.9 |
12.0° | 12:40 | Oggi | 06:59 | -4.2° |
14.5° | 1 | Marzo | 17 | -15.3° |
15.6° | 27 Feb | 2025 | 17 Feb | -30.8° |
Oggi | Questa notte | Mercoledì | Mercoledì notte |
12°C | 1°C | 9°C | 2°C |
1 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
VR | VR | - | |
- | - |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 10°C A mix of sun and cloud Vento 3 m/s Pioggia 0% |
4 | 7 |
Vento | Raffica |
175° S |
✓ WU-api - Vantage Pro2 Plus /w 24-hr-Fan-Aspirated Radiation shield, UV & Solar Radiation Sensors. PurpleAir Air quality Sensor - Alberta - Canada Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |