14.3 | 00:10 | Oggi | 00:07 | 16.3 |
48.3 | 7 | Gennaio | 8 | 50.1 |
48.3 | 7 Gen | 2025 | 8 Gen | 50.1 |
3.4° | 00:04 | Oggi | 07:27 | -0.1° |
7.2° | 14 | Gennaio | 2 | -24.2° |
7.2° | 14 Gen | 2025 | 2 Gen | -24.2° |
Oggi | Questa notte | Giovedi | Giovedi notte |
5°C | -1°C | 2°C | -10°C |
20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 0 km/h |
W | W | SW | - |
- | - |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 1°C Partly cloudy Vento 15 km/h Pioggia 0% |
3 | 5 |
Vento | Raffica |
202° SSW |
✓ WU-api - Vantage Pro2 Plus /w 24-hr-Fan-Aspirated Radiation shield, UV & Solar Radiation Sensors. PurpleAir Air quality Sensor - Alberta - Canada
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |