| 7.6 | 10:45 | Tänään | 10:45 | 7.6 |
| 22.8 | 24 | Huhtikuu | 24 | 22.8 |
| 22.8 | 24 Huhtikuu | 2026 | 24 Huhtikuu | 22.8 |
| 16.4° | 13:09 | Tänään | 03:42 | -2.1° |
| 26.4° | 20 | Huhtikuu | 16 | -12.3° |
| 26.4° | 20 Huhtikuu | 2026 | 19 Helmikuu | -31.6° |
No data could be loaded for ./jsondata/ec_AB_s0000768_e.xml