| 9.7 | 01:51 | Tänään | 02:00 | 11.1 |
| 82.1 | 24 | Huhtikuu | 24 | 82.1 |
| 82.1 | 24 Huhtikuu | 2026 | 24 Huhtikuu | 82.1 |
| 0.1° | 00:03 | Tänään | 02:03 | -1.5° |
| 26.4° | 20 | Huhtikuu | 16 | -12.3° |
| 26.4° | 20 Huhtikuu | 2026 | 19 Helmikuu | -31.6° |
No data could be loaded for ./jsondata/ec_AB_s0000768_e.xml