51.5 | 01:35 | Hoy | 01:38 | 61.2 |
51.5 | 8 | Diciembre | 8 | 61.2 |
65.8 | 7 May | 2024 | 11 Jun | 75.6 |
3.3° | 00:53 | Hoy | 09:20 | 0.6° |
7.4° | 5 | Diciembre | 4 | -6.6° |
34.6° | 10 Jul | 2024 | 12 Ene | -40.0° |
Hoy | Esta noche | Lunes | Lunes noche |
-1°C | -10°C | -2°C | -8°C |
15 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
NW | N | VR | - |
- | - | - |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura -1° Sensación: -6°C Chance of flurries Velocidad del viento 15 km/h Lluvia 60% |
16 | 27 |
Viento | Ráfaga |
330° NNO |
✓ WU-api - Vantage Pro2 Plus /w 24-hr-Fan-Aspirated Radiation shield, UV & Solar Radiation Sensors. PurpleAir Air quality Sensor - Alberta - Canada
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |