19.5 | 07:59 | Heute | 02:47 | 22.7 |
71 | 16 | Februar | 16 | 78.9 |
71 | 16 Jan | 2025 | 16 Jan | 78.9 |
9.7° | 12:47 | Heute | 00:29 | -2.7° |
10.6° | 28 | Februar | 2 | -24.2° |
10.6° | 28 Jan | 2025 | 2 Jan | -24.2° |
Heute | Nacht | Samstag | Samstag Nacht |
-10°C | -24°C | -10°C | -22°C |
5 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
VR | VR | - | |
- | - | - | - |
Mainly Sunny |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -21°C Mainly cloudy Windgeschwindigkeit 5 km/h Regen 0% |
20 | 20 |
Wind | Böeen |
162° SSO |
✓ WU-api - Vantage Pro2 Plus /w 24-hr-Fan-Aspirated Radiation shield, UV & Solar Radiation Sensors. PurpleAir Air quality Sensor - Alberta - Canada Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |